5980万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
5980万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
セールスポイント
■JR埼京線『中浦和』駅まで徒歩6分
■暮らしの快適性を彩る設備充実の新築戸建!
■各室に収納を備えた南向き3SLDK+カースペース!
■資金計画や価格の交渉など048-859-3900までお気軽にお問合せ下さい!
■創業41周年、ベストセレクトは埼京線、京浜東北線を中心にさいたま市全域の地域密着型『売買専門不動産会社』としてお客様に安心とスピードを提供します◆資金計画や価格の交渉などお気軽に048-859-3900迄お問合せ下さい!
物件概要
価格 | 5980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S | ||
住所 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋2丁目 | ||
交通 | JR埼京線中浦和駅 徒歩6分 JR武蔵野線武蔵浦和駅 徒歩10分 JR京浜東北線浦和駅バス16分 国際興業バス 「中浦和駅」バス停 停歩7分 |
||
土地面積 | 64.92m2(19.63坪) | ||
建物面積 | 108.74m2(32.89坪) | ||
接道状況 | 南側 4.00m 公道 接面3.54m | 物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上3階建て | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第23USI1W建07777号 | 築年月 | 令和6年10月 |
駐車場 | 引渡日 (入居予定日) |
即時 | |
車庫区分 | 現況 | 完成済 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 システムキッチン 対面キッチン I型キッチン シャワー 浴室に窓 独立洗面台 トイレ2ヶ所 バストイレ別 LDK15帖以上 LDK18帖以上 フローリング 全室フローリング 火災警報器(報知機) 電気 給湯 各室収納スペース 床下収納 洗面室収納 パントリー バルコニー ワイドバルコニー 陽当り良好 閑静な住宅街 2面採光 急行停車駅 2沿線以上利用可 複数路線利用可 南道路 耐震構造 モニター付インターホン 浴室乾燥機 洗浄便座 24時間換気システム 人感センサーライト シャンプードレッサー 外壁サイディング 南向き 整形地 | ||
制限事項・備考 | ■落ち着いた街並みでゆったりとした閑静な住宅街 ■買い物施設や公園が近くに揃う充実した生活環境 ■保育園や幼稚園まで徒歩3分圏内、送り迎えの負担軽減 ■南面バルコニーの陽当り良好な明るい住まい! ■シックハウス対策にもなる24時間換気システム! ■浴室乾燥機付きで雨の日のお洗濯も安心 ■モニター付きインターホンでセキュリティ面も安心 ■■売買の専門のスタッフが対応させていただきます。 さいたま市の中心である『中央区』に位置する親しみ易い与野本町店! 芸術の街『与野本町』には身近に芸術と触れ合う事が出来ます! 自然と文化が調和した住み易い街、与野本町に是非お越し下さい! 買い替えのご相談、アフターフォローのサービス充実にも努めております。■■ |
||
周辺環境 | さいたま市立浦和大里小学校 800m さいたま市立白幡中学校 1200m セブンイレブン さいたま鹿手袋3丁目店 230m ファミリーマート さいたま別所五丁目店 250m 業務スーパー 中浦和店 350m SuperValue(スーパーバリュー) 中浦和店 180m ウエルシア中浦和店 300m 第二齋藤記念クリニック 250m 若林医院 110m ダクタリ浦和動物病院 220m 野方ふれあい公園 30m 花と緑の散歩道 150m コスモス保育園 110m ゆめの駅保育園 180m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6025964 |
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月7日 |
取引有効期限 | 2024年12月07日 |
お問い合わせ
ベストセレクト与野本町店
最近見た物件
対象物件はありません。