4599万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
4599万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
セールスポイント
■JR京浜東北線『北浦和』駅まで徒歩18分!
■寒い季節でも足元からポカポカの床暖房付きLDK!
■雨の日のお洗濯も快適な浴室乾燥機付き!
■資金計画や価格の交渉など048-859-3900までお気軽にお問合せ下さい!
■創業41周年、ベストセレクトは埼京線、京浜東北線を中心にさいたま市全域の地域密着型『売買専門不動産会社』としてお客様に安心とスピードを提供します◆資金計画や価格の交渉などお気軽に048-859-3900迄お問合せ下さい!
物件概要
価格 | 4599万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+2S | ||
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区領家1丁目 | ||
交通 | JR京浜東北線北浦和駅 徒歩18分 JR高崎線浦和駅 徒歩25分/バス9分 国際興業バス 「前耕地」バス停 停歩4分(290m) JR京浜東北線与野駅 徒歩35分/バス11分 国際興業バス 「市立高校入口」バス停 停歩2分(180m) |
||
土地面積 | 76.51m2(23.14坪) | ||
建物面積 | 94.90m2(28.7坪) | ||
接道状況 | 南西側 4.00m 私道 | 物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 160% | |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上3階建て | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第KBI23-10-2141号 | 築年月 | 令和6年3月 |
駐車場 | 有 1台 | 引渡日 (入居予定日) |
期日指定 2024年4月下旬 |
車庫区分 | カースペース | 現況 | 未完成 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 システムキッチン カウンターキッチン オープンキッチン I型キッチン 食器洗機 シャワー トイレ2ヶ所 バストイレ別 LDK15帖以上 床下収納 納戸 バルコニー 2面採光 3面採光 複数路線利用可 吹き抜け 床暖房 浴室乾燥機 浴室暖房 | ||
制限事項・備考 | ※高度地区20m ※景観条例 ※地役権予定部分:0.75平米 ■リビングを見渡せる対面式のキッチンが魅力! ■様々な用途に活用できるスタディカウンターが便利! ■開放感があり明るい吹き抜け仕様のリビング! ■乗換駅の『浦和』までバス停『前耕地』よりバス9分、徒歩4分 ■徒歩圏内には毎日のお買い物施設が充実した生活環境です! ■のびのび遊べる『駒場一丁目第一公園』まで徒歩2分の近さ! ■■売買の専門のスタッフが対応させていただきます。 さいたま市の中心である『中央区』に位置する親しみ易い与野本町店! 芸術の街『与野本町』には身近に芸術と触れ合う事が出来ます! 自然と文化が調和した住み易い街、与野本町に是非お越し下さい! 買い替えのご相談、アフターフォローのサービス充実にも努めております。■■ |
||
周辺環境 | 本太小学校 1000m 本太中学校 99m 駒場保育園 270m セブンイレブン浦和元町2丁目店 240m ビッグ・エー浦和本太店 850m コープみらいミニコープ領家店 900m 浦和パルコ 1600m コミュニケーションプラザ・コルソ 1700m いいじまクリニック 500m スギ薬局浦和元町店 550m 駒場一丁目第一公園 170m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 5928435 |
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月8日 |
取引有効期限 | 2024年12月08日 |
お問い合わせ
ベストセレクト与野本町店
最近見た物件
対象物件はありません。
この物件を見た人はこんな物件も見ています
対象物件はありません。