4899万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
4899万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
セールスポイント
■『大宮』駅まで徒歩22分
■暮らしの快適性を彩る設備充実の新築戸建!
■各室に収納を備えた4LDK+カースペース!
■資金計画や価格の交渉など048-859-3900までお気軽にお問合せ下さい!
■創業41周年、ベストセレクトは埼京線、京浜東北線を中心にさいたま市全域の地域密着型『売買専門不動産会社』としてお客様に安心とスピードを提供します◆資金計画や価格の交渉などお気軽に048-859-3900迄お問合せ下さい!
物件概要
価格 | 4899万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町3丁目 | ||
交通 | JR京浜東北線大宮駅 徒歩22分 埼玉新都市交通伊奈線鉄道博物館駅 徒歩8分 JR埼京線大宮駅バス13分 東武 「大成三丁目」バス停 停歩3分 |
||
土地面積 | 58.68m2(17.75坪) | ||
建物面積 | 112.29m2(33.96坪) | ||
接道状況 | 西側 7.10m 公道 北側 4.50m 公道 |
物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 200% | |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上3階建て | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH23-10-3421号 | 築年月 | 令和6年4月 |
駐車場 | 有 | 引渡日 (入居予定日) |
即時 |
車庫区分 | 車庫 | 現況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ システムキッチン カウンターキッチン I型キッチン 食器洗機 シャワー 独立洗面台 バストイレ別 LDK15帖以上 LDK18帖以上 フローリング 全室フローリング 火災警報器(報知機) 給湯 各室収納スペース 洗面室収納 バルコニー 閑静な住宅街 陽当り良好 2面採光 3面採光 ディンプルキー モニター付インターホン 浄水器 浴室暖房 浴室乾燥機 整形地 トイレ2ヶ所 | ||
制限事項・備考 | 準防火地域 景観地区 高度地区 ■閑静な住宅街で叶える穏やかな新生活 ■小学校徒歩4分、中学校徒歩7分なのでお子様も毎日無理なく通える環境です ■買い物施設や公園が近くに揃う充実した生活環境 ■ディンプルキーにモニター付きインターホンでセキュリティ面も安心 ■保育園や幼稚園まで徒歩7分圏内、送り迎えの負担軽減 ■家事負担が軽減できる食洗機完備 ■乾燥暖房機付き浴室で快適なバスタイム ■■売買の専門のスタッフが対応させていただきます。 さいたま市の中心である『中央区』に位置する親しみ易い与野本町店! 芸術の街『与野本町』には身近に芸術と触れ合う事が出来ます! 自然と文化が調和した住み易い街、与野本町に是非お越し下さい! 買い替えのご相談、アフターフォローのサービス充実にも努めております。■■ |
||
周辺環境 | さいたま市立大成小学校 320m さいたま市立大成中学校 530m セブンイレブン さいたま大成町3丁目店 140m ファミリーマート さいたま櫛引町二丁目店 400m ベルク さいたま櫛引店 580m ロヂャース 大成店 590m ドラッグストアセキ大成町店 500m イオン大宮店 1000m みよしクリニック 440m ひかりクリニック 350m 大成4丁目公園 300m 精進場公園 110m 大成たいよう保育園 490m 明和幼稚園 440m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 5956221 |
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月6日 |
取引有効期限 | 2024年12月06日 |
お問い合わせ
ベストセレクト与野本町店
最近見た物件
対象物件はありません。
この物件を見た人はこんな物件も見ています
対象物件はありません。