ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
7380万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
セールスポイント
京王井の頭線「久我」駅まで徒歩8分! 3LDKタイプの新築戸建! 建物面積82.94平米(25.08坪)! 閑静な住宅街! ◆創立1985年のベストセレクト◆
【オススメPOINT】
■住宅性能表示W取得!(建設+設計)
■安心の耐震等級3!(地震保険優遇)
■納戸・全居室収納付きで収納豊富!
■ビルトイン車庫付きで大切な車を雨風から守ります
■多彩な施設が身近に充実した便利な立地
■小公園がいくつもあり、『今日はこっち、明日はあっち』と毎日遊び場が選べます
■夕日が見える西向きのお部屋
■暮らしの快適性を彩る充実の設備
事前のご連絡にてご送迎も致します♪お気軽にご相談ください♪
「安心とスピード」をモットーに、マイホーム探しを進めさせていただきます。
気になることは何でもお申し付けください。ご不安点を解消できるようにサポートさせていただきます。
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
杉並エリアの不動産の事は『ベストセレクト杉並店』へお任せください!
物件情報を多数取り揃えております。当日のご見学も可能です!
資金計画や価格の交渉など03-6845-3900までお気軽にお問合せください!!
物件概要
価格 | 7380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK+2S | ||
住所 | 東京都杉並区宮前4丁目 | ||
交通 | 京王井の頭線久我山駅 徒歩8分 京王井の頭線富士見ヶ丘駅 徒歩11分 京王井の頭線高井戸駅 徒歩19分 |
||
土地面積 | 75.73m2(22.9坪) | ||
建物面積 | 82.94m2(25.08坪) | ||
接道状況 | 西側 4.00m 私道 | 物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建00547号 | 築年月 | 令和6年11月 |
駐車場 | 有 1台 | 引渡日 (入居予定日) |
相談 |
車庫区分 | 車庫 | 現況 | 未完成 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 ユニットバス システムキッチン 浴室乾燥機 電気 給湯 フルオートバス 浴室暖房 シャンプードレッサー 洗浄便座 バストイレ別 追焚き給湯 節水型トイレ 火災警報器(報知機) 洗面室収納 バルコニー ペアガラス モニター付インターホン 庭 陽当り良好 眺望良好 複層ガラス 24時間換気システム 複数路線利用可 I型キッチン シャワー トイレ2ヶ所 バリアフリー 納戸 床暖房 閑静な住宅街 バス1坪以上 全室2面採光 スマートキー 整形地 建設住宅性能評価取得(新築時) 設計住宅性能評価取得 | ||
制限事項・備考 | 第一種高度地区 準防火地域 |
||
周辺環境 | 杉並区立久我山小学校 590m 杉並区立宮前中学校 1000m セブンイレブン 都立西高前店 400m ファミリーマート 久我山駅北店 520m オーケー 杉並宮前店 680m ピーコックストア 久我山店 580m サミットストア 久我山店 620m 西友 富士見ケ丘店 660m まいばすけっと 杉並宮前5丁目店 770m 井の頭通りクリニック 610m 久我山東児童遊園 210m こぶし公園 310m 久我山東原公園 410m アイグラン保育園久我山 230m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 5988485 |
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年12月6日 |
取引有効期限 | 2024年12月06日 |
お問い合わせ
ベストセレクト杉並店