2570万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
2570万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
セールスポイント
\JR川越線「的場」駅徒歩12分/
★土地面積:103.53平米、北東4m公道
★建物面積:92.74米、全室2面採光4LDK
★暮らしの快適性を彩る設備充実の新築戸建
-----■□Point□■-----
○人感センサー付き玄関灯
○電子キー
○LDK広々18帖以上
○リビング全体が見渡せる対面キッチン
○各室収納あり
○全居室ペアガラス
○安心のモニター付インターホン
○カースペース1台分
~創業40周年 首都圏8店舗展開のベストセレクト~
店舗は東武東上線「川越」駅徒歩10分、西武新宿線「本川越」駅徒歩7分です。赤いロゴマークの看板とのぼりが目印、店舗敷地内に駐車場2台完備、キッズスペースあり、当日のご見学も可能です。資金計画や価格の交渉など049-211-3900までお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
価格 | 2570万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
住所 | 埼玉県川越市大字的場 | ||
交通 | JR川越線的場駅 徒歩12分 東武東上線霞ケ関駅 徒歩12分 |
||
土地面積 | 103.53m2(31.31坪) | ||
建物面積 | 92.74m2(28.05坪) | ||
接道状況 | 北東側 4.00m 公道 | 物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | KBI-SGM24-10-1840 | 築年月 | 令和6年9月 |
駐車場 | 有 1台 | 引渡日 (入居予定日) |
即時 |
車庫区分 | カースペース | 現況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
設備 | LPG 公営水道 公共下水 ユニットバス システムキッチン カウンターキッチン 対面キッチン I型キッチン シャワー 浴室に窓 独立洗面台 洗浄便座 トイレ2ヶ所 バストイレ別 LDK18帖以上 電気 浴室乾燥機 床下収納 各室収納スペース バルコニー 人感センサーライト ペアガラス モニター付インターホン シャンプードレッサー スマートキー 全室2面採光 | ||
制限事項・備考 | |||
周辺環境 | 川越市立霞ケ関北小学校 1020m 川越市立霞ケ関東中学校 1400m ファミリーマート 川越的場北店 480m エコス TAIRAYA(タイラヤ) 川越霞ヶ関店 540m いせはらクリニック 800m 坂本クリニック 470m 黒森小児科クリニック 540m 杉山歯科医院 340m ウィル動物病院 650m 川越市霞ケ関北市民センター 680m 伊勢原第三公園 440m 下田保育園 430m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6026021 |
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月6日 |
取引有効期限 | 2024年12月06日 |
お問い合わせ
ベストセレクト川越店
最近見た物件
対象物件はありません。
この物件を見た人はこんな物件も見ています
対象物件はありません。