980万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
980万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
セールスポイント
■のびのびスローライフを叶える、閑静な住宅地
■再建築可能、固定資産税路線価以下の物件
■スーパー・コンビニ徒歩6分圏内で、日々の買い物の負担も軽減
■玄関からは廊下とドアで区切られ、プライバシーを守ります
■各居室収納付きでスッキリとした住空間
■和室が多く、イ草の香りでほっと一息寛ぎの空間
■キッチンには便利で嬉しい勝手口付き
■玄関入ってすぐの洗面所は帰宅後の手洗いにも便利です
■二面採光でお部屋全体に明るい陽射しが差し込みます
■投資用、実需どちらでもご検討いただけます!
■資金計画や価格の交渉など048-859-3900までお気軽にお問合せ下さい!
物件概要
価格 | 980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4DK | ||
住所 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 | ||
交通 | JR武蔵野線東浦和駅バス14分 国際興業 「緑区役所入口」バス停 停歩3分 JR東北本線浦和駅バス18分 国際興業 「緑区役所入口」バス停 停歩3分 JR京浜東北線北浦和駅バス18分 国際興業 「原山」バス停 停歩4分 |
||
土地面積 | 137.00m2(41.44坪) | ||
建物面積 | 81.97m2(24.79坪) | ||
接道状況 | 北西側 4.00m 公道 接面2.00m | 物件種別 | 中古戸建 |
私道面積 | 無 |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 築年月 | 昭和47年11月 | |
駐車場 | 引渡日 (入居予定日) |
相談 | |
車庫区分 | 現況 | 完成済 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 I型キッチン シャワー バストイレ別 全居室6帖以上 和室 各室収納スペース バルコニー 勝手口 閑静な住宅街 低層住居専用地域 複数路線利用可 陽当り良好 | ||
制限事項・備考 | 文化財包蔵地域 ■■売買の専門のスタッフが対応させていただきます。 さいたま市の中心である『中央区』に位置する親しみ易い与野本町店! 芸術の街『与野本町』には身近に芸術と触れ合う事が出来ます! 自然と文化が調和した住み易い街、与野本町に是非お越し下さい! 買い替えのご相談、アフターフォローのサービス充実にも努めております。■■ ■創業41周年、ベストセレクトは埼京線、京浜東北線を中心にさいたま市全域の地域密着型『売買専門不動産会社』としてお客様に安心とスピードを提供します◆資金計画や価格の交渉などお気軽に048-859-3900迄お問合せ下さい! |
||
周辺環境 | さいたま市立中尾小学校 1140m さいたま市立東浦和中学校 480m セブンイレブン さいたま中尾バイパス店 330m ヤオコー 浦和中尾店(埼玉県) 460m ロピア浦和クイズゲート店 910m コモディイイダ 芝原店 1000m 島忠 浦和中尾店 600m サンドラッグ 浦和花月店 1000m かかず内科クリニック 1240m さいたま市緑区役所 560m 水深中央公園 810m 駒形第二公園 600m 中尾第三公園 690m めだか保育園 820m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6059829 |
情報更新日 | 2024年11月16日 | 次回更新日 | 2024年12月6日 |
取引有効期限 | 2024年12月06日 |
お問い合わせ
ベストセレクト与野本町店
最近見た物件
対象物件はありません。