土地北区神谷3丁目 建築条件なし売地
- 販売価格
- 7800万円万円
- 住所
- 東京都北区神谷3丁目
- 交通
- 東京メトロ南北線志茂駅 徒歩7分
JR京浜東北・根岸線赤羽駅 徒歩16分
JR京浜東北・根岸線東十条駅 徒歩17分 - 間取
POINT
土地面積:54.41㎡(16.45坪)の建築条件なし売地! 前面道路は東側約27.0公道、間口5.79m! 東京メトロ南北線「志茂」駅徒歩7分の立地!
■土地面積:54.41平米(16.45坪)の建築条件なし売地
■前面道路は東側約27.0m公道、間口5.79m
■お好きなハウスメーカー様・工務店様で建築可能
■小中一貫「都の北学園」まで徒歩5分圏内でお子様も安心通学
■徒歩圏に保育園が点在し子育て世代のご家族も安心
■お買い物施設や総合病院が近くに揃う利便性の高い立地
■東京メトロ南北線「志茂」駅まで徒歩7分
■JR線「赤羽」駅まで徒歩16分
■JR京浜東北線「東十条」駅まで徒歩17分
スタッフのおすすめポイント
土地面積:54.41㎡(16.45坪)の建築条件なし売地! 前面道路は東側約27.0公道、間口5.79m! 東京メトロ南北線「志茂」駅徒歩7分、JR線「赤羽」駅徒歩17分の立地!
ローンシミュレーション
物件概要
| 価格 | 7800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 3546278 | ||
| 所在地 | 東京都北区神谷3丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線志茂駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線赤羽駅 徒歩16分 JR京浜東北・根岸線東十条駅 徒歩17分 |
||
| 土地面積 | 54.41m2(16.45坪) | ||
| 物件種別 | 土地 | 建築条件 | 無 |
| 接道状況 | 東側 27.0m 公道 接面5.7m | 建ぺい率/容積率 | 60% / 400% |
| 私道面積 | - | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 用途地域 | 準工業 | 物件番号 | 3546278 |
| 設備 | 電気 上水道 下水道 公営水道 本下水 側溝 都市ガス | ||
| 制限事項・備考 | |||
| 周辺環境 | 志茂南保育園 480m 志茂南保育園 徒歩6分 富士見幼稚園 540m 富士見幼稚園 徒歩7分 東京メトロ南北線「志茂」駅 560m イオンスタイル赤羽 徒歩4分 JR線「赤羽」駅 1490m カスミ赤羽神谷店 徒歩2分 JR京浜東北線「東十条」駅 1530m スーパーバリュー志茂店 徒歩8分 イオンスタイル赤羽 250m コモディイイダ東十条店 徒歩12分 カスミ赤羽神谷店 130m 徒歩14分 サミットストア王子桜田通り店 徒歩10分 スーパーバリュー志茂店 630m まいばすけっと神谷2丁目店 徒歩7分 コモディイイダ東十条店 890m ニトリ赤羽店 徒歩3分 サミットストア王子桜田通り店 1050m 東十条銀座通り商店街 徒歩10分 まいばすけっと神谷2丁目店 550m 赤羽中央総合病院 徒歩12分 ニトリ赤羽店 220m 志茂町公園 徒歩7分 東十条銀座通り商店街 790m 志茂南保育園 徒歩6分 医療法人社団博栄会赤羽中央総合病院 930m 富士見幼稚園 徒歩7分 志茂町公園 520m 北区立都の北学園 徒歩5分 志茂南保育園 480m - 富士見幼稚園 540m - 東十条銀座通り商店街 790m |
学区 | 北区立都の北学園 400m 北区立都の北学園 徒歩5分 |
| 情報更新日 | 2026年3月20日 | 次回更新日 | 2026年5月15日 |
| 取引有効期限 | 2026年05月15日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
お問い合わせ
- ベストセレクト赤羽店
-
東京都北区赤羽1丁目
担当:ベストセレクト赤羽店1課スタッフ一同

