新築戸建川越市上野田町 新築戸建
- 販売価格
- 4430万円~4580万円
- 住所
- 埼玉県川越市上野田町
- 交通
- 東武鉄道東上線川越市駅 徒歩13分
西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩18分
JR川越線西川越駅 徒歩19分 - 間取
- 4SLDK
POINT
\お気軽にお問い合わせください!/
★土地面積:127.98~137.44平米
★建物面積:100.19~101.85平米
★3LDK~4LDK+S
-----■□Point□■-----
○長期優良住宅
○オープンな対面キッチンを採用したLDK
○ウォークインクローゼットで収納上手な生活
○陽当たり良好なバルコニー
○カースペース2台分(車種による)
スタッフのおすすめポイント
店舗は東武東上線「川越」駅徒歩10分、西武新宿線「本川越」駅徒歩7分です。駐車場2台完備、キッズスペースあり、当日のご見学も可能です。049-211-3900までお気軽にお問い合わせ下さい。
ローンシミュレーション
物件概要
| 価格 | 4430万円~4580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 3565582 | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市上野田町 | ||
| 交通 | 東武鉄道東上線川越市駅 徒歩13分 西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩18分 JR川越線西川越駅 徒歩19分 |
||
| 間取り | 4SLDK |
||
| 建物面積 | 100.19m2(30.3坪)~101.85m2(30.8坪) | ||
| 土地面積 | 127.98m2(38.71坪)~137.44m2(41.57坪) | ||
| 構造 | 木造 地上2階建て | ||
| 築年月 | 2026年4月 | 駐車場 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率 50% / 容積率 80% | 私道負担 | 4.2m |
| 接道状況 | 接道状態(一方道路)接道①(公道【方角】南【幅員】4.2m) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 設備 | 浄水器 カウンタキッチン システムキッチン 浴室乾燥機 浴室に窓 温水洗浄便座 トイレ2箇所 洗髪洗面化粧台 モニタ付インターホン LDK15畳以上 床下収納 ウォークインクローゼット 全居室収納 電気 公営水道 本下水 都市ガス | ||
| 現況 | 空 | 引 渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建10460号他 | ||
| 備 考 | |||
| 周辺環境 | ベルク川越東田町店 900m 徒歩12分 マミーマート生鮮市場TOP川越店 1070m 徒歩14分 TAIRAYA月吉店 1270m 徒歩16分 |
学区 | 川越市立泉小学校 900m 徒歩12分
川越市立野田中学校 760m 徒歩10分 |
| 更新日 | 2026年7月6日 | 次回更新予定日 | 2026年8月1日 |
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |













