新築戸建川越市菅間 新築戸建
- 販売価格
- 2890万円
- 住所
- 埼玉県川越市大字菅間
- 交通
- 西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩62分/ 車15分
東武鉄道東上線川越市駅 徒歩65分
JR川越線西川越駅 徒歩76分 - 間取
- 4LDK
SALES
POINT
POINT
\お気軽にお問い合わせください!/
★土地面積:200.26~200.59平米
★建物面積:95.58~96.38平米、3LDK~4LDK
-----■□Point□■-----
○人感センサー付き玄関灯
○安心のモニター付インターホン・防犯カメラ
○全居室ペアガラス採用
○家族みんなで過ごせる16帖以上のLDK
○カースペース2台分(車種による)
スタッフのおすすめポイント
店舗は東武東上線「川越」駅徒歩10分、西武新宿線「本川越」駅徒歩7分です。駐車場2台完備、キッズスペースあり、当日のご見学も可能です。049-211-3900までお気軽にお問い合わせ下さい。
ローンシミュレーション
物件概要
| 価格 | 2890万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 3661005 | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市大字菅間 | ||
| 交通 | 西武鉄道新宿線本川越駅 徒歩62分/ 車15分 東武鉄道東上線川越市駅 徒歩65分 JR川越線西川越駅 徒歩76分 |
||
| 間取り | 4LDK |
||
| 建物面積 | 95.58m2(28.91坪)~96.38m2(29.15坪) | ||
| 土地面積 | 200.26m2(60.57坪)~200.59m2(60.67坪) | ||
| 構造 | 木造 地上2階建て | ||
| 築年月 | 2026年5月 | 駐車場 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% | 私道負担 | 4.6m~6.2m |
| 接道状況 | 接道状態(二方道路)接道①(公道【方角】北【幅員】6.2m)接道②(公道【方角】東【幅員】4.6m) | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 設備 | ガスコンロ付 カウンタキッチン システムキッチン 浴室暖房 浴室乾燥機 浴室に窓 温水洗浄便座 トイレ2箇所 洗髪洗面化粧台 モニタ付インターホン LDK15畳以上 床下収納 全居室収納 公営水道 本下水 個別LPG ルーフバルコニー ペアサッシ | ||
| 現況 | 空 | 引 渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-5796号他 | ||
| 備 考 | |||
| 周辺環境 | 学区 | 川越市立芳野小学校 1990m 徒歩25分
川越市立芳野中学校 1860m 徒歩24分 |
|
| 更新日 | 2026年7月12日 | 次回更新予定日 | 2026年7月31日 |
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |









