新築戸建坂戸市元町 新築戸建
- 販売価格
- 3698万円~4098万円
- 住所
- 埼玉県坂戸市元町
- 交通
- 東武鉄道東上線北坂戸駅 徒歩8分
東武鉄道越生線坂戸駅 徒歩19分
東武鉄道東上線若葉駅 徒歩37分 - 間取
- 5LDK
SALES
POINT
POINT
\即時見学予約可/
★土地面積:154.14~172.01平米
★建物面積:103.50~110.40平米
★暮らしの快適性を彩る設備充実の新築戸建
-----■□Point□■-----
○住宅性能評価W取得!
○玄関カードキー(電池錠)
○天井を高くして開放感を演出する折上天井
○ストック品をまとめて管理できる収納空間付きのキッチン
○カースペース2~3台分(車種による)
スタッフのおすすめポイント
店舗は東武東上線「川越」駅徒歩10分、西武新宿線「本川越」駅徒歩7分です。駐車場2台完備、キッズスペースあり、当日のご見学も可能です。049-211-3900までお気軽にお問い合わせ下さい。
ローンシミュレーション
物件概要
| 価格 | 3698万円~4098万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 3977115 | ||
| 所在地 | 埼玉県坂戸市元町 | ||
| 交通 | 東武鉄道東上線北坂戸駅 徒歩8分 東武鉄道越生線坂戸駅 徒歩19分 東武鉄道東上線若葉駅 徒歩37分 |
||
| 間取り | 5LDK |
||
| 建物面積 | 103.50m2(31.3坪)~110.40m2(33.39坪) | ||
| 土地面積 | 154.14m2(46.62坪)~172.01m2(52.03坪) | ||
| 構造 | 木造 地上2階建て | ||
| 築年月 | 2026年6月 | 駐車場 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% | 私道負担 | 4.0m~4.2m |
| 接道状況 | 接道状態(二方道路)接道①(公道【方角】北【幅員】4.0m)接道②(私道【方角】東【幅員】4.2m) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 設備 | 浄水器 食器洗浄乾燥機 カウンタキッチン システムキッチン 浴室暖房 浴室乾燥機 浴室に窓 温水洗浄便座 節水型トイレ 洗髪洗面化粧台 LDK15畳以上 床下収納 全居室収納 宅配BOX 電気 公営水道 本下水 都市ガス | ||
| 現況 | 空 | 引 渡 | 指定有 2026年7月中旬 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建13741号他 | ||
| 備 考 | |||
| 周辺環境 | ヤオコー坂戸泉店 500m 徒歩7分 サンディ北坂戸店 820m 徒歩11分 ウエルシア坂戸薬師町店 140m 徒歩2分 スギドラッグ坂戸店 570m 徒歩8分 |
学区 | 坂戸市立坂戸小学校 280m 徒歩4分
坂戸市立坂戸中学校 1830m 徒歩23分 |
| 更新日 | 2026年7月1日 | 次回更新予定日 | 2026年8月1日 |
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |












